Equipo | G | E | P | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 1 | 1 | 42 | 9 | 40 |
2 | Atlético | 13 | 1 | 1 | 40 | 9 | 40 |
3 | R. Madrid | 12 | 1 | 2 | 44 | 17 | 37 |
4 | Athletic | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | 29 |
5 | Villarreal | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 28 |
6 | R. Sociedad | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 23 |
7 | Getafe | 7 | 2 | 6 | 18 | 21 | 23 |
8 | Sevilla | 6 | 4 | 5 | 29 | 27 | 22 |
9 | Valencia | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 20 |
10 | Espanyol | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 18 |
11 | Elche | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 17 |
12 | Granada | 5 | 2 | 8 | 12 | 19 | 17 |
13 | Levante | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | 17 |
14 | Celta | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | 15 |
15 | Málaga | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 14 |
16 | Osasuna | 4 | 1 | 10 | 11 | 25 | 13 |
17 | Rayo | 4 | 1 | 10 | 15 | 36 | 13 |
18 | Valladolid | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | 12 |
19 | Almería | 3 | 3 | 9 | 16 | 32 | 12 |
20 | Betis | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | 1 |
Es la máxima categoría del sistema de Ligas de fútbol de España. Comenzó a disputarse en 1929 y su último campeón fue el F. C. Barcelona.
lunes, 9 de diciembre de 2013
Equipos y clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario